Discos de corte planos reforzados para máquinas fijas y portátiles de alta potencia
| Disco | |
|---|---|
| Aplicaciones | |
| Carros | Sierra ingletadora fija, Sierra ingletadora portátil de alta potencia |
| Uso |
| wdt_ID | MEDIDAS A x B x C | PLANTA CENTRO | CENTRO DEPRIMIDO | SP. TÉCNICAS | RPM DE VELOCIDAD MÁXIMA | PZ. PARA PAQUETES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300x4.0x20 | 3004020F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
| 2 | 300x4.0x22.23 | 3004022F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
| 3 | 300x4.0x25.4 | 3004025F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
| 4 | 300x4.0x30 | 3004030F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
| 5 | 350x4.0x20 | 3504020F3TT | A24P | 5.450 | 25 | |
| 6 | 350x4.0x22.23 | 3504022F3TT | A24P | 5.450 | 25 | |
| 7 | 350x4.0x25.4 | 3504025F3TT | A24P | 5.450 | 25 | |
| 8 | 350x4.0x30 | 3504030F3TT | A24P | 5.450 | 25 |
Registros hechos por encargo