ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISPONIBLES
CORINDÓN GRIS
A24Q – A36P – A46N – A60M – A80M
Características: muelas vitrificadas de corindón gris: A
El tamaño de grano: 24 Grueso / 36-46-60- Medio / 80 Fino.
Dureza de la muela: Alto QP/NM Medio.
Campos de uso: en máquinas de columna para desbaste de materiales ferrosos.
CORINDÓN BLANCO
9A46N
Características: muela de corindón blanco: 9A
El tamaño de grano: 46 promedio.
Dureza de la muela: N-media.
Campos de uso: en máquinas de columna para desbaste de materiales de acero.
CORINDÓN ROSA
9AR60M
Características: muela de corindón rosa: 9 AR
El tamaño de grano: 60 promedio
Dureza de la muela: M-Medio.
Campos de uso: en máquinas de columna para desbaste y alisado de materiales de acero.
CARBURO DE SILICIO VERDE
3C60J – 3C80J
Características: Muela de carburo de silicio: 3C
El tamaño de grano: 60-80 Fin.
Dureza de la muela: J Oferta.
Campos de uso: en máquinas de columna para lijar metales duros y aleaciones ligeras.
| Aplicaciones | |
|---|---|
| Carros | |
| Uso |
| wdt_ID | CÓDIGO | DIÁMETRO A – mm | ESPESOR B – mm | AGUJERO C - mm | RPM DE VELOCIDAD MÁXIMA | PZ. PARA PAQUETES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MV 07 | 125 | 10 | 13:00 – 20:00 horas | 5.350 | 5 |
| 11 | MV 08 | 125 | 13 | 13:00 – 20:00 horas | 5.350 | 5 |
| 12 | MV 09 | 125 | 16 | 13:00 – 20:00 horas | 5.350 | 5 |
| 13 | VM 10 | 125 | 20 | 13:00 – 20:00 horas | 5.350 | 5 |
| 14 | VM 11 | 150 | 10 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 15 | VM 12 | 150 | 16 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 16 | VM 13 | 150 | 20 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 17 | VM 14 | 150 | 25 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 18 | VM 15 | 150 | 30 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 19 | VM 16 | 175 | 20 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 20 | VM 17 | 175 | 25 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 21 | VM 18 | 175 | 30 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 22 | MV 19 | 200 | 20 | 16 – 20 – 32 | 3.340 | 3 |
| 23 | VM 20 | 200 | 25 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 24 | MV 21 | 200 | 30 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 25 | VM 22 | 200 | 35 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 26 | VM 23 | 200 | 40 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 27 | VM 24 | 250 | 20 | 25 | 2.670 | 2 |
| 28 | MV 25 | 250 | 25 | 25 | 2.670 | 2 |
| 29 | VM 26 | 250 | 30 | 25 | 2.670 | 2 |
| 30 | VM 27 | 250 | 35 | 25 | 2.670 | 2 |
| 31 | VM 28 | 250 | 40 | 25 | 2.670 | 2 |
| 32 | MV 29 | 250 | 45 | 25 | 2.670 | 2 |
| 33 | VM 30 | 250 | 50 | 25 | 2.670 | 2 |
| 34 | VM 31 | 300 | 25 | 30 | 2.230 | 1 |
| 35 | VM 32 | 300 | 30 | 30 | 2.230 | 1 |
| 36 | VM 33 | 300 | 35 | 30 | 2.230 | 1 |
| 37 | VM 34 | 300 | 40 | 30 | 2.230 | 1 |
Otros tamaños están disponibles bajo pedido para Coridone blanco 9A46N – Coridón rosa 9AR60M – Carburo de silicio verde 3C60J