Discos de láminas con soporte de fibra multicapa
Acero inoxidable, acero de alta resistencia, metales, metales no ferrosos, aluminio, hierro fundido.
Densidad de láminas: Estándar
Tipo de lienzo: Alta calidad
El ángulo de incidencia entre la máquina y la superficie debe adaptarse a la forma del disco de láminas utilizado. Cada disco de láminas funcionará mejor para la siguiente aplicación. (1-2)
Se utiliza principalmente sobre una superficie plana. Ideal para lijar.
Óptimo para superficies perfiladas y pulido de bordes. Mayor remoción de material en superficies planas. Ideal para retirar material pesado.
Disco | |
---|---|
Aplicaciones | |
Carros | |
Uso |
wdt_ID | MEDIDAS A x B | CENTRO DEPRIMIDO | TIPO CÓNICO | GRANO | RPM DE VELOCIDAD MÁXIMA | PZ. PARA PAQUETES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115×22.23 | ZLF11536 | ZLF11536C | 36 | 13.300 | 20 |
2 | 115×22.23 | ZLF11540 | ZLF11540C | 40 | 13.300 | 20 |
3 | 115×22.23 | ZLF11550 | ZLF11550C | 50 | 13.300 | 20 |
4 | 115×22.23 | ZLF11560 | ZLF11560C | 60 | 13.300 | 20 |
5 | 115×22.23 | ZLF11580 | ZLF11580C | 80 | 13.300 | 20 |
6 | 115×22.23 | ZLF115100 | ZLF115100C | 100 | 13.300 | 20 |
7 | 115×22.23 | ZLF115120 | ZLF115120C | 120 | 13.300 | 20 |
wdt_ID | MEDIDAS A x B | CENTRO DEPRIMIDO | TIPO CÓNICO | GRANO | RPM DE VELOCIDAD MÁXIMA | PZ. PARA PAQUETES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180×22,23 | ZLF18036 | ZLF18036C | 36 | 8.500 | 10 |
2 | 180×22,23 | ZLF18040 | ZLF18040C | 40 | 8.500 | 10 |
3 | 180×22,23 | ZLF18050 | ZLF18050C | 50 | 8.500 | 10 |
4 | 180×22,23 | ZLF18060 | ZLF18060C | 60 | 8.500 | 10 |
5 | 180×22,23 | ZLF18080 | ZLF18080C | 80 | 8.500 | 10 |
6 | 180×22,23 | ZLF180100 | ZLF180100C | 100 | 8.500 | 10 |
7 | 180×22,23 | ZLF180120 | ZLF180120C | 120 | 8.500 | 10 |
Regístrese en LinkedIn para recibir el boletín informativo de IMA Abrasivi y manténgase actualizado.
© 2019 Todos los derechos reservados – Número de IVA 02697790653 – política de privacidad Política de cookies – Créditos