Disques à lamelles avec support en fibres multicouches
Acier inoxydable, acier à haute résistance, métaux, métaux non ferreux, aluminium, fonte.
Densité des lamelles : Standard
Type de toile : Haute qualité
L'angle d'incidence entre la machine et le sol doit s'adapter à la forme du disque à lamelles utilisé. Chaque disque à lamelles fonctionnera mieux pour l'application suivante. (1-2)
Principalement utilisé sur une surface plane. Idéal pour le ponçage.
Idéal pour les surfaces façonnées et le meulage des bords. Plus grand enlèvement de matière sur les surfaces planes. Idéal pour enlever des matériaux lourds.
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B | CENTRE DÉPRESSÉ | TYPE CONIQUE | GRAIN | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115×22,23 | ZLF11536 | ZLF11536C | 36 | 13.300 | 20 |
2 | 115×22,23 | ZLF11540 | ZLF11540C | 40 | 13.300 | 20 |
3 | 115×22,23 | ZLF11550 | ZLF11550C | 50 | 13.300 | 20 |
4 | 115×22,23 | ZLF11560 | ZLF11560C | 60 | 13.300 | 20 |
5 | 115×22,23 | ZLF11580 | ZLF11580C | 80 | 13.300 | 20 |
6 | 115×22,23 | ZLF115100 | ZLF115100C | 100 | 13.300 | 20 |
7 | 115×22,23 | ZLF115120 | ZLF115120C | 120 | 13.300 | 20 |
wdt_ID | MESURES A x B | CENTRE DÉPRESSÉ | TYPE CONIQUE | GRAIN | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180×22,23 | ZLF18036 | ZLF18036C | 36 | 8.500 | 10 |
2 | 180×22,23 | ZLF18040 | ZLF18040C | 40 | 8.500 | 10 |
3 | 180×22,23 | ZLF18050 | ZLF18050C | 50 | 8.500 | 10 |
4 | 180×22,23 | ZLF18060 | ZLF18060C | 60 | 8.500 | 10 |
5 | 180×22,23 | ZLF18080 | ZLF18080C | 80 | 8.500 | 10 |
6 | 180×22,23 | ZLF180100 | ZLF180100C | 100 | 8.500 | 10 |
7 | 180×22,23 | ZLF180120 | ZLF180120C | 120 | 8.500 | 10 |
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité
Politique en matière de cookies - Crédits