SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DISPONIBLES
CORINDON GRIS
A24Q – A36P – A46N – A60M – A80M
Caractéristiques : meules vitrifiées en corindon gris : À
Taille des grains : 24 Grossier / 36-46-60- Moyen / 80 Fin.
Dureté de la meule : QP élevé / NM moyen.
Domaines d'utilisation : sur machines à colonnes pour l'ébauche de matériaux ferreux.
CORINDON BLANC
9A46N
Caractéristiques : meule en corindon blanc : 9A
Taille des grains : 46 Moy.
Dureté de la meule : N-Moyenne.
Domaines d'utilisation : sur machines à colonnes pour l'ébauche des matériaux en acier.
CORINDON ROSE
9AR60M
Caractéristiques : meule en corindon rose : 9AR
Taille des grains : 60 en moyenne.
Dureté de la meule : M-Moyen.
Domaines d'utilisation : sur machines à colonnes pour l'ébauche et le lissage des matériaux en acier.
CARBURE DE SILICIUM VERT
3C60J – 3C80J
Caractéristiques : Meule en carbure de silicium : 3C
Taille des grains : 60-80 Fin.
Dureté de la meule : J Appel d'offres.
Domaines d'utilisation : sur machines à colonne pour le ponçage des métaux durs et alliages légers.
| Applications | |
|---|---|
| Voitures | |
| Usage |
| wdt_ID | CODE | DIAMÈTRE A – mm | ÉPAISSEUR B – mm | TROU C - mm | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VM 07 | 125 | 10 | 13h – 20h | 5.350 | 5 |
| 11 | VM 08 | 125 | 13 | 13h – 20h | 5.350 | 5 |
| 12 | VM 09 | 125 | 16 | 13h – 20h | 5.350 | 5 |
| 13 | VM10 | 125 | 20 | 13h – 20h | 5.350 | 5 |
| 14 | VM11 | 150 | 10 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 15 | VM12 | 150 | 16 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 16 | VM13 | 150 | 20 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 17 | VM14 | 150 | 25 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 18 | VM15 | 150 | 30 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 19 | VM16 | 175 | 20 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 20 | VM17 | 175 | 25 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 21 | VM18 | 175 | 30 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 22 | VM19 | 200 | 20 | 16 – 20 – 32 | 3.340 | 3 |
| 23 | VM20 | 200 | 25 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 24 | VM21 | 200 | 30 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 25 | VM22 | 200 | 35 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 26 | VM23 | 200 | 40 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 27 | VM24 | 250 | 20 | 25 | 2.670 | 2 |
| 28 | VM25 | 250 | 25 | 25 | 2.670 | 2 |
| 29 | VM26 | 250 | 30 | 25 | 2.670 | 2 |
| 30 | VM27 | 250 | 35 | 25 | 2.670 | 2 |
| 31 | VM28 | 250 | 40 | 25 | 2.670 | 2 |
| 32 | VM 29 | 250 | 45 | 25 | 2.670 | 2 |
| 33 | VM30 | 250 | 50 | 25 | 2.670 | 2 |
| 34 | VM 31 | 300 | 25 | 30 | 2.230 | 1 |
| 35 | VM32 | 300 | 30 | 30 | 2.230 | 1 |
| 36 | VM33 | 300 | 35 | 30 | 2.230 | 1 |
| 37 | VM34 | 300 | 40 | 30 | 2.230 | 1 |
D'autres tailles sont disponibles sur demande pour le Coridon blanc 9A46N – Coridon rose 9AR60M – Carbure de silicium vert 3C60J