Discos abrasivos de centro hundido en máquinas portátiles
Disco | |
---|---|
Aplicaciones | |
Carros | |
Uso |
wdt_ID | MEDIDAS A x B x C | PLANTA CENTRO | CENTRO DEPRIMIDO | SP. TÉCNICAS | RPM DE VELOCIDAD MÁXIMA | PZ. PARA PAQUETES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100x6,4x16 | 1006416I3DS | A30N | 15.300 | 25 | |
2 | 115x6,4x22,23 | 1156422I3DS | A30N | 13.300 | 25 | |
3 | 125x6,4x22,23 | 1256422I3DS | A30N | 12.250 | 25 | |
4 | 150x6,4x22,23 | 1506422I3DS | A30N | 10.200 | 25 | |
5 | 180x7.0x22.23 | 1807022I3DS | A30N | 8.500 | 25 | |
6 | 180x8.0x22.23 | 1808022I3DS | A30N | 8.500 | 20 | |
7 | 230x7.0x22.23 | 2307022I3DS | A30N | 6.650 | 25 | |
8 | 230x8.0x22.23 | 2308022I3DS | A30N | 6.650 | 20 |
Regístrese en LinkedIn para recibir el boletín informativo de IMA Abrasivi y manténgase actualizado.
sistemas de gestión de la calidad
la certificación que aumenta el valor de los productos y servicios y la competitividad de la empresa en el mercado
Organización para la seguridad de los abrasivos.
© 2019 Todos los derechos reservados – Número de IVA 02697790653 – política de privacidad Política de cookies – Créditos