Papier de verre
Papier abrasif corindon, liant résine phénolique, couchage semi-ouvert, support papier grammage E.
Applications | |
---|---|
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | CODE | GRAIN | HAUTEUR MM | LONGUEUR MT |
---|---|---|---|---|
10 | CAR40 | 40 | 115 | 50 |
11 | CAR60 | 60 | 115 | 50 |
12 | CAR80 | 80 | 115 | 50 |
13 | CAR100 | 100 | 115 | 50 |
14 | CAR120 | 120 | 115 | 50 |
15 | CAR150 | 150 | 115 | 50 |
16 | CAR180 | 180 | 115 | 50 |
17 | CAR220 | 220 | 115 | 50 |
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité Politique en matière de cookies - Crédits