Roues à lamelles avec tige en zirconium
Principaux types d'applications
Finition, ébavurage léger de pièces petites ou difficiles d'accès, comme l'intérieur de certains tuyaux et cylindres au profil irrégulier.
Documents de candidature
Métal et acier inoxydable
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B x C | CODE | GRAIN | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30x15x6 | RGZ31540 | 40 | 22.300 | 10 |
2 | 30x15x6 | RGZ31560 | 60 | 22.300 | 10 |
3 | 30x15x6 | RGZ31580 | 80 | 22.300 | 10 |
4 | 30x15x6 | RGZ315120 | 120 | 22.300 | 10 |
6 | 30x20x6 | RGZ3240 | 40 | 22.300 | 10 |
7 | 30x20x6 | RGZ3260 | 60 | 22.300 | 10 |
8 | 30x20x6 | RGZ3280 | 80 | 22.300 | 10 |
9 | 30x20x6 | RGZ32120 | 120 | 22.300 | 10 |
10 | |||||
11 | 40x20x6 | RGZ4240 | 40 | 16.750 | 10 |
12 | 40x20x6 | RGZ4260 | 60 | 16.750 | 10 |
13 | 40x20x6 | RGZ4280 | 80 | 16.750 | 10 |
14 | 40x20x6 | RGZ42120 | 120 | 16.750 | 10 |
15 | |||||
16 | 40x30x6 | RGZ4340 | 40 | 16.750 | 10 |
17 | 40x30x6 | RGZ4360 | 60 | 16.750 | 10 |
18 | 40x30x6 | RGZ4380 | 80 | 16.750 | 10 |
19 | 40x30x6 | RGZ43120 | 120 | 16.750 | 10 |
20 | |||||
21 | 50x20x6 | RGZ5240 | 40 | 13.400 | 10 |
22 | 50x20x6 | RGZ5260 | 60 | 13.400 | 10 |
23 | 50x20x6 | RGZ5280 | 80 | 13.400 | 10 |
24 | 50x20x6 | RGZ52120 | 120 | 13.400 | 10 |
25 | |||||
26 | 50x30x6 | RGZ5340 | 40 | 13.400 | 10 |
27 | 50x30x6 | RGZ5360 | 60 | 13.400 | 10 |
28 | 50x30x6 | RGZ5380 | 80 | 13.400 | 10 |
29 | 50x30x6 | RGZ53120 | 120 | 13.400 | 10 |
30 | |||||
31 | 60x30x6 | RGZ6340 | 40 | 11.200 | 10 |
32 | 60x30x6 | RGZ6360 | 60 | 11.200 | 10 |
33 | 60x30x6 | RGZ6380 | 80 | 11.200 | 10 |
34 | 60x30x6 | RGZ63120 | 120 | 11.200 | 10 |
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité Politique en matière de cookies - Crédits