Disques à lamelles avec support en fibres multicouches
Briques en général, pierres naturelles et fibre de verre.
Densité des lamelles : Standard
Type de toile : Qualité standard
L'angle d'incidence entre la machine et le sol doit s'adapter à la forme du disque à lamelles utilisé. Chaque disque à lamelles fonctionnera mieux pour l'application suivante. (1-2)
Principalement utilisé sur une surface plane. Idéal pour le ponçage.
Idéal pour les surfaces façonnées et le meulage des bords. Plus grand enlèvement de matière sur les surfaces planes. Idéal pour enlever des matériaux lourds.
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B | CENTRE DÉPRESSÉ | GRAIN | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115×22,23 | CLF11536 | 36 | 13.300 | 20 |
2 | 115×22,23 | CLF11540 | 40 | 13.300 | 20 |
3 | 115×22,23 | CLF11560 | 60 | 13.300 | 20 |
4 | 115×22,23 | CLF11580 | 80 | 13.300 | 20 |
5 | 115×22,23 | CLF115100 | 100 | 13.300 | 20 |
6 | 115×22,23 | CLF115120 | 120 | 13.300 | 20 |
wdt_ID | MESURES A x B | CENTRE DÉPRESSÉ | GRAIN | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180×22,23 | CLF18036 | 36 | 8.500 | 10 |
2 | 180×22,23 | CLF18040 | 40 | 8.500 | 10 |
3 | 180×22,23 | CLF18060 | 60 | 8.500 | 10 |
4 | 180×22,23 | CLF18080 | 80 | 8.500 | 10 |
5 | 180×22,23 | CLF180100 | 100 | 8.500 | 10 |
6 | 180×22,23 | CLF180120 | 120 | 8.500 | 10 |
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité Politique en matière de cookies - Crédits