SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILI
CORINDONE GRIGIO
A24Q – A36P – A46N – A60M – A80M
Caratteristiche: mole vetrificate in Corindone grigio: A
Dimensione grana: 24 Grossa / 36-46-60- Media / 80 Fine.
Durezza mola: Q-P elevata / N-M Media.
Campi di utilizzo: su macchine a colonna per sgrossatura di materiali ferrosi.
CORINDONE BIANCO
9A46N
Caratteristiche: mola in corindone bianco: 9A
Dimensione grana: 46 Media.
Durezza della mola: N-Media.
Campi di utilizzo: su macchine a colonna per sgrossatura di materiali acciaiosi.
CORINDONE ROSA
9AR60M
Caratteristiche: mola in corindone rosa: 9 AR
Dimensione grana: 60 Media.
Durezza della mola: M-Media.
Campi di utilizzo: su macchine a colonna per sgrossatura e levigatura di materiali acciaiosi.
CARBURO DI SILICIO VERDE
3C60J – 3C80J
Caratteristiche: mola in carburo di silicio: 3C
Dimensione grana: 60-80 Fine.
Durezza della mola: J Tenera.
Campi di utilizzo: su macchine a colonna per levigatura di metalli duri e leghe leggere.
| Applicazioni | |
|---|---|
| Macchine | |
| Utilizzo |
| wdt_ID | CODICE | DIAMETRO A – mm | SPESSORE B – mm | FORO C - mm | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MV 07 | 125 | 10 | 13 – 20 | 5.350 | 5 |
| 11 | MV 08 | 125 | 13 | 13 – 20 | 5.350 | 5 |
| 12 | MV 09 | 125 | 16 | 13 – 20 | 5.350 | 5 |
| 13 | MV 10 | 125 | 20 | 13 – 20 | 5.350 | 5 |
| 14 | MV 11 | 150 | 10 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 15 | MV 12 | 150 | 16 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 16 | MV 13 | 150 | 20 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 17 | MV 14 | 150 | 25 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 18 | MV 15 | 150 | 30 | 16 – 20 – 32 | 4.450 | 3 |
| 19 | MV 16 | 175 | 20 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 20 | MV 17 | 175 | 25 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 21 | MV 18 | 175 | 30 | 16 – 20 – 32 | 3.820 | 3 |
| 22 | MV 19 | 200 | 20 | 16 – 20 – 32 | 3.340 | 3 |
| 23 | MV 20 | 200 | 25 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 24 | MV 21 | 200 | 30 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 25 | MV 22 | 200 | 35 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 26 | MV 23 | 200 | 40 | 20 – 25 – 32 | 3.340 | 3 |
| 27 | MV 24 | 250 | 20 | 25 | 2.670 | 2 |
| 28 | MV 25 | 250 | 25 | 25 | 2.670 | 2 |
| 29 | MV 26 | 250 | 30 | 25 | 2.670 | 2 |
| 30 | MV 27 | 250 | 35 | 25 | 2.670 | 2 |
| 31 | MV 28 | 250 | 40 | 25 | 2.670 | 2 |
| 32 | MV 29 | 250 | 45 | 25 | 2.670 | 2 |
| 33 | MV 30 | 250 | 50 | 25 | 2.670 | 2 |
| 34 | MV 31 | 300 | 25 | 30 | 2.230 | 1 |
| 35 | MV 32 | 300 | 30 | 30 | 2.230 | 1 |
| 36 | MV 33 | 300 | 35 | 30 | 2.230 | 1 |
| 37 | MV 34 | 300 | 40 | 30 | 2.230 | 1 |
Sono disponibili altre misure su richiesta per Coridone bianco 9A46N – Coridone rosa 9AR60M – Carburo di silicio verde 3C60J