SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILI
Descrizione: mole a gambo ø 6 cilindriche e sagomate.
Impasto ceramico rosa.
Campi di applicazione: operazioni di levigatura su superfici di ferro, acciaio, ghisa e metalli non ferrosi.
Montaggio: montate su macchine portatili.
Velocità massima 50 mt./sec.
Applicazioni | |
---|---|
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | CODICE | MISURE A x B | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|
10 | 13C | 4 x 8 | 100 |
11 | 16C | 6 x 10 | 100 |
12 | 18C | 8 x 10 | 100 |
13 | 21C | 10 x 10 | 100 |
14 | 22C | 10 x 15 | 100 |
15 | 24C | 10 x 25 | 100 |
16 | 25C | 10 x 30 | 100 |
17 | 32C | 15 x 15 | 100 |
18 | 33C | 15 x 20 | 100 |
19 | 35C | 15 x 30 | 100 |
20 | 36C | 25 x 15 | 100 |
21 | 37C | 20 x 15 | 50 |
22 | 38C | 20 x 20 | 50 |
23 | 39C | 25 x 25 | 50 |
24 | 40C | 20 x 30 | 50 |
25 | 41C | 25 x 30 | 50 |
26 | 42C | 25 x 40 | 50 |
27 | 43C | 30 x 20 | 50 |
28 | 51C | 30 x 30 | 50 |
29 | 52C | 30 x 40 | 50 |
30 | 57C | 35 x 35 | 50 |
31 | 59C | 40 x 20 | 50 |
32 | 62C | 40 x 40 | 50 |
33 | 63C | 50 x 15 | 50 |
34 | 64C | 20 x 50 | 50 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits