Disques à tronçonner extra fins plats et à centre déprimé sur machines portatives
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B x C | ÉTAGE CENTRAL | CENTRE DÉPRESSÉ | SP. TECHNIQUES | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100x1,0x16 | 1001016F2TM | A60R | 15300 | 100 | |
2 | 100x1,6x16 | 1001616F2TM | A46R | 15300 | 100 | |
3 | 115x1,0x22,23 | 1151022F2TM | A60R | 13300 | 50 | |
4 | 115x1,6x22,23 | 1151622F2TM | A46R | 13300 | 50 | |
5 | 115x2,0x22,23 | 1152022F2TM | A36R | 13300 | 50 | |
6 | 125x1,0x22,23 | 1251022F2TM | A60R | 12250 | 50 | |
7 | 125x1,6x22,23 | 1251622F2TM | A46R | 12250 | 50 | |
8 | 125x2,0x22,23 | 1252022F2TM | A36R | 12250 | 50 | |
9 | 150x1,0x22,23 | 1501022F2TM | A60R | 10200 | 50 | |
10 | 150x1,6x22,23 | 1501622F2TM | A46R | 10200 | 50 | |
11 | 180x1,6x22,23 | 1801622F2TM | A46R | 8500 | 50 | |
12 | 180x2,0x22,23 | 1802022F2TM | A36R | 8500 | 50 | |
13 | 230x2,0x22,23 | 2302022F2TM | 2302022F2DT | A36R | 6650 | 50 |
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité Politique en matière de cookies - Crédits