Disques à tronçonner extra fins à plan central sur machines portables
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B x C | ÉTAGE CENTRAL | CENTRE DÉPRESSÉ | SP. TECHNIQUES | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151022M2TM | 1151022M2TM | C60R | 13.300 | 50 | |
2 | 1151622M2TM | 1151622M2TM | C46R | 13.300 | 50 | |
3 | 1251022M2TM | 1251022M2TM | C60R | 12.250 | 50 | |
4 | 1251622M2TM | 1251622M2TM | C46R | 12.250 | 50 | |
5 | 1801622M2TM | 1801622M2TM | C46R | 8.500 | 50 | |
6 | 2302022M2TM | 2302022M2TM | C36R | 6.650 | 50 |
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité
Politique en matière de cookies - Crédits