Disques à tronçonner plats pour découpe sur machines fixes
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B x C | ÉTAGE CENTRAL | CENTRE DÉPRESSÉ | SP. TECHNIQUES | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300x4,0x25,4 | 3004025F3TP | A24P | 5.100 | 25 | |
2 | 300x4,0x30 | 3004030F3TP | A24P | 5.100 | 25 | |
3 | 350x4,0x25,4 | 3504025F3TP | A24P | 4.300 | 25 | |
4 | 350x4,0x30 | 3504030F3TP | A24P | 4.300 | 25 | |
5 | 400x4,0x30 | 4004030F3TP | A24P | 3.800 | 10 | |
6 | 400x4,0x40 | 4004040F3TP | A24P | 3.800 | 10 |
systèmes de gestion de la qualité
la certification qui augmente la valeur des produits et services et la compétitivité de l'entreprise sur le marché
Organisation pour la Sécurité des Abrasifs
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité Politique en matière de cookies - Crédits