Disques à tronçonner extra fins plats et à centre déprimé sur machines portatives
Disque | |
---|---|
Applications | |
Voitures | |
Usage |
wdt_ID | MESURES A x B x C | ÉTAGE CENTRAL | CENTRE DÉPRESSÉ | SP. TECHNIQUES | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115x1,0x22,23 | 1151022F3TM | A60S | 13.300 | 50 | |
2 | 115x1,6x22,23 | 1151622F3TM | A46S | 13.300 | 50 | |
3 | 125x1,0x22,23 | 1251022F3TM | A60S | 12.250 | 50 | |
4 | 125x1,6x22,23 | 1251622F3TM | A46S | 12.250 | 50 | |
5 | 180x1,6x22,23 | 1801622F3TM | A46S | 8.500 | 50 | |
6 | 230x2,0x22,23 | 2302022F3TM | 2302022F3DT | A36S | 6.650 | 50 |
systèmes de gestion de la qualité
la certification qui augmente la valeur des produits et services et la compétitivité de l'entreprise sur le marché
Organisation pour la Sécurité des Abrasifs
© 2019 Tous droits réservés – Numéro de TVA 02697790653 – politique de confidentialité Politique en matière de cookies - Crédits