Dischi lamellari con supporto in fibre a più strati
Acciai normali, legno, metalli non ferrosi e loro leghe.
Densità delle lamelle: Standard
Tipo di tela: Qualità standard
L’angolo di incidenza tra la macchina e la superficie deve adattarsi alla forma del disco lamellare utilizzato. Ogni disco lamellare funzionerà meglio per la seguente applicazione. (1-2)
Utilizzato principalmente su una superficie piana. Ideale per levigare.
Ottimale per superfici sagomate e rettifica dei bordi. Maggiore asportazione di materiale su superficie piana. Ideale per la rimozione di materiale pesante.
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B | CENTRO DEPRESSO | TIPO CONICO | GRANA | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115×22,23 | A11F036M18P | A11F036M18C | 36 | 13.300 | 20 |
2 | 115×22,23 | A11F040M18P | A11F040M18C | 40 | 13.300 | 20 |
3 | 115×22,23 | A11F050M18P | A11F050M18C | 50 | 13.300 | 20 |
4 | 115×22,23 | A11F060M18P | A11F060M18C | 60 | 13.300 | 20 |
5 | 115×22,23 | A11F080M18P | A11F080M18C | 80 | 13.300 | 20 |
6 | 115×22,23 | A11F100M18P | A11F100M18C | 100 | 13.300 | 20 |
7 | 115×22,23 | A11F120M18P | A11F120M18C | 120 | 13.300 | 20 |
wdt_ID | MISURE A x B | CENTRO DEPRESSO | TIPO CONICO | GRANA | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125×22,23 | A12F036M18P | A12F036M18C | 36 | 12.200 | 20 |
2 | 125×22,23 | A12F040M18P | A12F040M18C | 40 | 12.200 | 20 |
3 | 125×22,23 | A12F050M18P | A12F050M18C | 50 | 12.200 | 20 |
4 | 125×22,23 | A12F060M18P | A12F060M18C | 60 | 12.200 | 20 |
5 | 125×22,23 | A12F080M18P | A12F080M18C | 80 | 12.200 | 20 |
6 | 125×22,23 | A12F100M18P | A12F100M18C | 100 | 12.200 | 20 |
7 | 125×22,23 | A12F120M18P | A12F120M18C | 120 | 12.200 | 20 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits