Dischi lamellari con supporto in fibre a più strati
Acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, metalli, metalli non ferrosi, alluminio, ghisa.
Densità delle lamelle: Standard
Tipo di tela: Qualità standard
L’angolo di incidenza tra la macchina e la superficie deve adattarsi alla forma del disco lamellare utilizzato. Ogni disco lamellare funzionerà meglio per la seguente applicazione. (1-2)
Utilizzato principalmente su una superficie piana. Ideale per levigare.
Ottimale per superfici sagomate e rettifica dei bordi. Maggiore asportazione di materiale su superficie piana. Ideale per la rimozione di materiale pesante.
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B | TIPO PIANO | TIPO CONICO | GRANA | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115×22,23 | Z11F036M18P | Z11F036M18C | 36 | 13.300 | 20 |
2 | 115×22,23 | Z11F040M18P | Z11F040M18C | 40 | 13.300 | 20 |
3 | 115×22,23 | Z11F050M18P | Z11F050M18C | 50 | 13.300 | 20 |
4 | 115×22,23 | Z11F060M18P | Z11F060M18C | 60 | 13.300 | 20 |
5 | 115×22,23 | Z11F080M18P | Z11F080M18C | 80 | 13.300 | 20 |
6 | 115×22,23 | Z11F100M18P | Z11F100M18C | 100 | 13.300 | 20 |
7 | 115×22,23 | Z11F120M18P | Z11F120M18C | 120 | 13.300 | 20 |
wdt_ID | MISURE A x B | TIPO PIANO | TIPO CONICO | GRANA | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125×22,23 | Z12F036M18P | Z12F036M18C | 36 | 12.200 | 20 |
2 | 125×22,23 | Z12F040M18P | Z12F040M18C | 40 | 12.200 | 20 |
3 | 125×22,23 | Z12F050M18P | Z12F050M18C | 50 | 12.200 | 20 |
4 | 125×22,23 | Z12F060M18P | Z12F060M18C | 60 | 12.200 | 20 |
5 | 125×22,23 | Z12F080M18P | Z12F080M18C | 80 | 12.200 | 20 |
6 | 125×22,23 | Z12F100M18P | Z12F100M18C | 100 | 12.200 | 20 |
7 | 125×22,23 | Z12F120M18P | Z12F120M18C | 120 | 12.200 | 20 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits