Dischi extra sottili da taglio a centro piano su macchine portatili
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B x C | CENTRO PIANO | CENTRO DEPRESSO | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151022M2TM | 1151022M2TM | C60R | 13.300 | 50 | |
2 | 1151622M2TM | 1151622M2TM | C46R | 13.300 | 50 | |
3 | 1251022M2TM | 1251022M2TM | C60R | 12.250 | 50 | |
4 | 1251622M2TM | 1251622M2TM | C46R | 12.250 | 50 | |
5 | 1801622M2TM | 1801622M2TM | C46R | 8.500 | 50 | |
6 | 2302022M2TM | 2302022M2TM | C36R | 6.650 | 50 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits