Dischi extra sottili da taglio a centro piano e depresso su macchine portatili
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B x C | CENTRO PIANO | CENTRO DEPRESSO | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115x1,0x22,23 | 1151022F3TM | A60S | 13.300 | 50 | |
2 | 115x1,6x22,23 | 1151622F3TM | A46S | 13.300 | 50 | |
3 | 125x1,0x22,23 | 1251022F3TM | A60S | 12.250 | 50 | |
4 | 125x1,6x22,23 | 1251622F3TM | A46S | 12.250 | 50 | |
5 | 180x1,6x22,23 | 1801622F3TM | A46S | 8.500 | 50 | |
6 | 230x2,0x22,23 | 2302022F3TM | 2302022F3DT | A36S | 6.650 | 50 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits