Dischi extra sottili da taglio a centro piano su macchine portatili
| Disco | |
|---|---|
| Applicazioni | |
| Macchine | |
| Utilizzo |
| wdt_ID | MISURE A x B x C | CENTRO PIANO | CENTRO DEPRESSO | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115x1,6x22,23* | 1151622A2TM | C46P | 13.300 | 50 | |
| 2 | 125x1,6x22,23* | 1251622A2TM | C46P | 12.250 | 50 | |
| 3 | 180x1,6x22,23 | 1801622A2TM | C46P | 8.500 | 50 | |
| 4 | 180x2,0x22,23 | 1802022A2TM | C36P | 8.500 | 50 | |
| 5 | 230x2,0x22,23 | 2302022A2TM | C36P | 6.650 | 50 |
*spessore 1,0 a richiesta