Dischi da sbavo a centro depresso su macchine portatili
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B x C | CENTRO PIANO | CENTRO DEPRESSO | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100x5,0x16 | 1005016F3DS | A24P | 15.300 | 35 | |
2 | 100x6,4x16 | 1006416F3DS | A24P | 15.300 | 25 | |
3 | 115x5,0x22,23 | 1155022F3DS | A24P | 13.300 | 35 | |
4 | 115x6,4x22,23 | 1156422F3DS | A24P | 13.300 | 25 | |
5 | 125x5,0x22,23 | 1255022F3DS | A24P | 12.250 | 35 | |
6 | 125x6,4x22,23 | 1256422F3DS | A24P | 12.250 | 25 | |
7 | 150x6,4x22,23 | 1506422F3DS | A24P | 10.200 | 25 | |
8 | 180x6,5x22,23 | 1806522F3DS | A24P | 8.500 | 25 | |
9 | 180x7,0x22,23 | 1807022F3DS | A24P | 8.500 | 25 | |
10 | 180x8,0x22,23 | 1808022F3DS | A24P | 8.500 | 20 | |
11 | 230x5,0x22,23 | 2305022F3DS | A24P | 6.650 | 35 | |
12 | 230x6,5x22,23 | 2306522F3DS | A24P | 6.650 | 25 | |
13 | 230x7,0x22,23 | 2307022F3DS | A24P | 6.650 | 25 | |
14 | 230x8,0x22,23 | 2308022F3DS | A24P | 6.650 | 20 | |
15 | 230x10x22,23 | 2309922F3DS | A24P | 6.650 | 20 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits