Dischi troncatori piani da taglio rinforzati su macchine fisse e portatili di alta potenza
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B x C | CENTRO PIANO | CENTRO DEPRESSO | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300x4,0x20 | 3004020F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
2 | 300x4,0x22,23 | 3004022F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
3 | 300x4,0x25,4 | 3004025F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
4 | 300x4,0x30 | 3004030F3TT | A24P | 6.400 | 25 | |
5 | 350x4,0x20 | 3504020F3TT | A24P | 5.450 | 25 | |
6 | 350x4,0x22,23 | 3504022F3TT | A24P | 5.450 | 25 | |
7 | 350x4,0x25,4 | 3504025F3TT | A24P | 5.450 | 25 | |
8 | 350x4,0x30 | 3504030F3TT | A24P | 5.450 | 25 |
Dischi in produzione su ordinazione
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits