Dischi da taglio a centro piano e depresso su macchine portatili
Disco | |
---|---|
Applicazioni | |
Macchine | |
Utilizzo |
wdt_ID | MISURE A x B x C | CENTRO PIANO | CENTRO DEPRESSO | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX R.P.M. | PZ. PER CONFEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100x2,5x16 | 1002516F3DT | 1002516F3TM | A30R | 15.300 | 50 |
2 | 100x3,2x16 | 1003216F3DT | 1003216F3TM | A30R | 15.300 | 50 |
3 | 115x2,5x22,23 | 1152522F3DT | 1152522F3TM | A30R | 13.300 | 25 |
4 | 115x3,2x22,23 | 1153222F3DT | 1153222F3TM | A30R | 13.300 | 25 |
5 | 125x2,5x22,23 | 1252522F3DT | 1252522F3TM | A30R | 12.250 | 25 |
6 | 125x3,2x22,23 | 1253222F3DT | 1253222F3TM | A30R | 12.250 | 25 |
7 | 150x2,5x22,23 | 1502522F3DT | 1502522F3TM | A30R | 10.200 | 25 |
8 | 150x3.2x22,23 | 1503222F3DT | 1503222F3TM | A30R | 10.200 | 25 |
9 | 180x2,5x22,23 | 1802522F3DT | 1802522F3TM | A30R | 8.500 | 25 |
10 | 180x3,2x22,23 | 1803222F3DT | 1803222F3TM | A30R | 8.500 | 25 |
11 | 230x2,5x22,23 | 2302522F3DT | 2302522F3TM | A30R | 6.650 | 50 |
12 | 230x3,2x22,23 | 2303222F3DT | 2303222F3TM | A30R | 6.650 | 50 |
Iscriviti su LinkedIn alla newsletter di IMA Abrasivi e resta aggiornato.
sistemi di gestione per la qualità
la certificazione che aumenta il valore di prodotti e servizi e la competitività aziendale sul mercato
Organisation for the Safety of Abrasives
© 2019 All rights reserved – P.Iva 02697790653 – Privacy Policy Cookie Policy – Credits